Farinha de Trigo Adria Tradicional
1kg
Informação nutricional
| 50g (1/2 xícara de chá) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | ||
| Carboidratos (g) | ||
| Açúcares Totais (g) | ||
| Açúcares Adicionados (g) | ||
| Proteínas (g) | ||
| Gorduras Totais (g) | ||
| Gorduras Saturadas (g) | ||
| Gorduras Trans (g) | ||
| Fibras Alimentares (g) | ||
| Sódio (mg) | ||
| Vitamina A (Hg) | ||
| Vitamina B1 (mg) | ||
| Vitamina B2 (mg) | ||
| Vitamina B3 (mg) | ||
| Vitamina B6 (mg) | ||
| Vitamina B9 (ug) | ||
| Ferro (mg) | ||
| Zinco (mg) |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


