Pappardelle
400g
Informação nutricional
| Porção de 100g/ml | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 166 Quilocaloria(s) | 14 |
| Carboidratos | 35 Grama(s) | 20 |
| Açúcares Totais | 0,6 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 |
| Proteínas | 5 Grama(s) | 18 |
| Gorduras Totais | 0,7 Grama(s) | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,1 Grama(s) | 1 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 0,7 Grama(s) | 4 |
| Sódio | 0 Miligrama(s) | 0 |
Referência para Valores Diários:
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Valor de 100g referente ao alimento pronto para o consumo.
**Refere-se apenas ao processo produtivo, sem caracterizar fabricação artesanal

