Adria Grano D`Oro é a linha elaborada com a parte mais nobre do trigo especial, cultivado em países de clima frio. Isso confere às massas textura e consistência naturalmente al dente, perfeitas para degustação. Sirva e aprecie o que o mundo oferece de melhor.

| Informação Nutricional - Porção 80g (1 prato) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 288 kcal = 1210 kJ | 14 |
| Carboidrátos | 58g | 19 |
| Proteínas | 10 g | 13 |
| Gorduras Totais | 1,2 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,4 g | 10 |
| Sódio | 8,1 mg | 0 |
|
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
O formato de borboleta do Farfalle faz dele uma massa para saborear com molhos leves e aveludados.

| Informação Nutricional - Porção 80g (1 prato) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 288 kcal = 1210 kJ | 14 |
| Carboidrátos | 58g | 19 |
| Proteínas | 10 g | 13 |
| Gorduras Totais | 1,2 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,4 g | 10 |
| Sódio | 8,1 mg | 0 |
|
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
Massa delicada, de tiras bem finas, o Capellini pede molhos de textura igualmente delicada. Por isso, é ideal para servir com bases de tomates frescos ou azeite.

| Informação Nutricional - Porção 80g (1 prato) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 288 kcal = 1210 kJ | 14 |
| Carboidrátos | 58g | 19 |
| Proteínas | 10 g | 13 |
| Gorduras Totais | 1,2 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,4 g | 10 |
| Sódio | 8,1 mg | 0 |
|
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
O Spaghetti, a mais tradicional das massas, combina com variados tipos de molhos, principalmente com os mais leves e menos cremosos.

| Informação Nutricional - Porção 80g (1 prato) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 288 kcal = 1210 kJ | 14 |
| Carboidrátos | 58g | 19 |
| Proteínas | 10 g | 13 |
| Gorduras Totais | 1,2 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,4 g | 10 |
| Sódio | 8,1 mg | 0 |
|
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
O Tortiglione, por seu formato tubular e arredondado, é ideal para envolver os molhos cremosos e espessos. Seu formato curto, harmoniza perfeitamente em saladas e também com molhos frios e pedaçudos.

| Informação Nutricional - Porção 80g (1 prato) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 288 kcal = 1210 kJ | 14 |
| Carboidrátos | 58g | 19 |
| Proteínas | 10 g | 13 |
| Gorduras Totais | 1,2 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,4 g | 10 |
| Sódio | 8,1 mg | 0 |
|
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
O Penne, assim como outras massas de formato tubular, é ideal para ser servido com molhos cremosos e pouco pedaçudos.

| Informação Nutricional - Porção 80g (1 prato) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 288 kcal = 1210 kJ | 14 |
| Carboidrátos | 58g | 19 |
| Proteínas | 10 g | 13 |
| Gorduras Totais | 1,2 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,4 g | 10 |
| Sódio | 8,1 mg | 0 |
|
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
O Fusilli, por seu formato espiralado, fica bem envolvido pelos molhos e possui grande capacidade de reter sabores.Além disso, por se tratar de um formato curto, é uma das melhores opções de massa para prepara saladas.

| Informação Nutricional - Porção 80g (1 prato) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 288 kcal = 1210 kJ | 14 |
| Carboidrátos | 58g | 19 |
| Proteínas | 10 g | 13 |
| Gorduras Totais | 1,2 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,4 g | 10 |
| Sódio | 8,1 mg | 0 |
|
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
O Bavette é uma massa alongada e achatada, por isso, pede molhos mais suaves, com pedaços pequenos e, preferencialmente, à base de azeite.

| Informação Nutricional - Porção 80g (1 prato) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 288 kcal = 1210 kJ | 14 |
| Carboidrátos | 58g | 19 |
| Proteínas | 10 g | 13 |
| Gorduras Totais | 1,2 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,4 g | 10 |
| Sódio | 8,1 mg | 0 |
|
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
O Bucatini é uma massa longa e espessa, que combina com molhos cremosos e ricos em ingredientes pedaçudos.
Receitas com essa linha
Caixa de Brinquedos ao Molho Ros� com Nuggets
Bavette ao Molho Falsê