Adria Activita 3 Cereais tem a combinação perfeita das farinhas de aveia, cevada e trigo, cereais ricos em nutrientes.
Esta combinação resulta em uma massa com a mesma quantidade de fibras por porção encontrada no macarrão integral, sem abrir mão do sabor e cor da massa tradicional.
| Porção 80g | Quantidade | %VD* | 100g de massa cozida | %VD* |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 261kcal = 1096kJ | 13 | ||
| Carboidrato | 54g | 18 | ||
| Proteínas | 7,9g | 16 | ||
| Gorduras Totais | 1,3g | 2 | ||
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2 | ||
| Gordura Trans | 0g | ** | ||
| Fibra Alimentar | 6,1g | 24 | 3,1g | 12 |
| Sódio | 21mg | 1 |
*Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** "VD não estabelecido".