<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fique por Dentro &#187; Adria no Brasil</title>
	<atom:link href="http://adria.ext.gommo.com.br/fique-por-dentro/category/adria-no-brasil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adria.ext.gommo.com.br/fique-por-dentro</link>
	<description>Fique por dentro - Adria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2010 17:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adria está entre as 50 marcas mais valiosas do Brasil</title>
		<link>http://adria.ext.gommo.com.br/fique-por-dentro/adria-no-brasil/adria-esta-entre-as-50-marcas-mais-valiosas-do-brasil</link>
		<comments>http://adria.ext.gommo.com.br/fique-por-dentro/adria-no-brasil/adria-esta-entre-as-50-marcas-mais-valiosas-do-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adria no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[50 marcas mais valiosas do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[adria]]></category>
		<category><![CDATA[Biscoitos]]></category>
		<category><![CDATA[Marca Valiosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adria.com.br/fique-por-dentro/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Adria alcançou o ranking “50 marcas mais valiosas do Brasil”, promovido pela ISTOÉ Dinheiro em parceria com a BrandAnalytics/Millward Brown, consultoria internacional de negócios, A pesquisa foi baseada nos dados financeiros de 2009 e revelou que as pessoas participantes da pesquisa tiveram um crescimento de 70% comparado ao ano anterior. A Adria é líder de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adria alcançou o ranking “50 marcas mais valiosas do Brasil”, promovido pela ISTOÉ Dinheiro em parceria com a BrandAnalytics/Millward Brown, consultoria internacional de negócios, A pesquisa foi baseada nos dados financeiros de 2009 e revelou que as pessoas participantes da pesquisa tiveram um crescimento de 70% comparado ao ano anterior. A Adria é líder de mercado e foi a única do segmento de massas e biscoitos que conseguiu entrar na lista.</p>
<p>Estar entre as marcas mais valiosas do país é o reconhecimento pelo trabalho e dedicação para todos os nossos consumidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adria.ext.gommo.com.br/fique-por-dentro/adria-no-brasil/adria-esta-entre-as-50-marcas-mais-valiosas-do-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

